当前日期:

招生信息

2017年研究生拟录取名单公示

时间:2017-03-27  来源:四川农业大学 农学院     点击数:

各位考生:

2017年研究生招生工作,学院录取阶段已经结束,现将学院拟录取结果公示如下:

姓名 考生编号 专业 初试成绩 总成绩 导师
周芳 106267090100027 作物栽培学与耕作学 364 80.8 袁继超
温冰消 106267090100008 作物栽培学与耕作学 336 77.6 刘卫国
肖云 106267090100028 作物栽培学与耕作学 359 75.6 樊高琼
胡宝予 106267090100004 作物栽培学与耕作学 344 75.2 刘江
黎艳 106267090100011 作物栽培学与耕作学 345 74.3 杜俊波
张启辉 106267090100009 作物栽培学与耕作学 328 71.7 杨文钰
程亚娇 106267090100054 作物栽培学与耕作学 332 71.5 杨峰
隋晓东 106267090100001 作物栽培学与耕作学 315 71.2 李天
任永福 106267090100040 作物栽培学与耕作学 326 70.7 王小春
李虹桥 106267090100026 作物栽培学与耕作学 330 70.6 吴永成
龚静 106267090100016 作物栽培学与耕作学 345 70.2 李天
廖艺 106267090100086 作物遗传育种 370 75.6 胡育峰
张启明 106267090100095 作物遗传育种 364 74.5 柯永培
杨攀攀 106267090100096 作物遗传育种 354 73.8 王强
王丽平 106267090100087 作物遗传育种 347 71.9 王强
张志鹏 106267090100091 作物遗传育种 348 71.9 李伟
吴玉 106267090100078 作物遗传育种 335 71.9 佘跃辉
陈秀清 106267090100085 作物遗传育种 339 71.9 郭世星
韩雅路 106267090100058 作物遗传育种 309 70.9 佘跃辉
陈竞天 106267090100207 作物(调剂) 342 77.0 吴卫
陈红梅 106267090100210 作物(调剂) 367 74.5 汪晓辉
李思佳 106267090100220 作物(调剂) 369 74.5 陈兴福
罗晓峰 106267071000103 作物(调剂) 321 74.2 舒凯
周云鹏 106267071000094 作物(调剂) 311 74.2 符书兰
青芸 106267071000098 作物(调剂) 360 73.6 余国武
卜凡娜 106267090100200 作物(调剂) 352 73.6 吴卫
肖新力 106267095300121 作物(调剂) 311 71.4 刘江
赵星凯 106267090100098 作物(调剂) 328 70.7 柯永培
杨皓 106267071000100 作物(调剂) 340 70.3 罗培高
王宝川 106267090100076 作物(调剂) 325 69.9 田孟良
吴振元 106267090100041 作物(调剂) 321 69.7 任万军
王莉 106267090100024 作物(调剂) 317 69.7 杨文钰
谢俊锋 106267090100081 作物(调剂) 314 69.6 武晓玲
赵中莹 106267071000109 作物(调剂) 339 69.4 刘帆
张雪 106267090100049 作物(调剂) 326 69.3 樊高琼
陈诗豪 106267090100063 作物(调剂) 310 69.2 蒲至恩
邓代辉 106267090100025 作物(调剂) 309 68.8 杨翠芹
王仲林 106267090100052 作物(调剂) 339 68.6 杨峰
张俊 106267071000124 作物(调剂) 323 68.4 傅体华
刘斌祥 106267090100021 作物(调剂) 272 68.1 袁继超
黄粮钧 106267090100097 作物(调剂) 327 67.8 李壮
魏亚玲 106267090100094 作物(调剂) 314 67.8 杨先泉
胡正雷 106267071000082 作物(调剂) 345 67.7 唐宗祥
宋大林 106267090100089 作物(调剂) 316 67.3 胡育峰
沈臻臻 106267071000105 作物(调剂) 308 66.8 冯宗云
梁欢 106267071000095 作物(调剂) 320 66.1 田孟良
李秀英 106267071000128 作物(调剂) 320 65.6 谭飞泉
姚凌翔 106267090100061 作物(调剂) 282 63.9 黄玉碧
丁丽 106267095100033 作物(调剂) 277 62.6 李伟
杨麒永 106267095100032 作物(调剂) 295 60.3 刘永建
罗万宇 106267095100006 作物 365 78.0 王小春
梅猛 106267095100011 作物 330 70.3 王西瑶
张驰 106267095100008 作物 305 68.1 任万军
张杰洪 106267095100009 作物 299 67.6 符书兰
文景茹 106267095100010 作物 334 66.6 石海春
覃思思 106267095100015 作物 302 65.5 刘卫国
李尚军 106267095100002 作物 307 65.2 刘雅洁
吴楠 106267095100007 作物 281 64.5 余国武
李秋萍 106267095100012 作物 275 64.2 邓飞
向静 106267095100013 作物 275 61.8 文涛
张杰 106267071000004 植物学 338 71.9 王西瑶
黄思榕 106267071000010 植物学 337 71.7 孙歆
赵兴健 106267071000009 植物学 313 68.8 杨世民
严雳 106267090400010 植物病理学 353 77.7 常小丽
刘婉伊 106267090400007 植物病理学 355 76.5 张敏
刘欢欢 106267090400014 植物病理学 361 76.1 严吉明
裴艳刚 106267090400011 植物病理学 331 73.8 龚国淑
喻枢玮 106267090400034 植物病理学 325 72.0 黄富
陈蓉 106267095100031 植物保护 334 75.5 黄富
张磊 106267090400016 植物保护 349 75.5 尚静
吴燕飞 106267090400038 植物保护 348 73.8 张敏
王伟 106267090400009 植物保护 310 72.4 龚国淑
冉路遥 106267090400064 植物保护 300 71.1 蒋春先
谢林君 106267095100029 植物保护 311 71.0 陈华保
张誉心 106267090400058 植物保护 310 70.9 李庆
辛恬 106267090400061 植物保护 277 67.3 杨群芳
刘敏 106267090400024 植物保护 284 66.8 王学贵
朱文倩 106267071000083 遗传学 322 72.6 唐宗祥
游桂香 106267090100209 药用植物学 386 78.5 侯凯
蒋翼杰 106267090100230 药用植物学 350 77.9 吴卫
陈业娴 106267090100245 烟草学 335 73.8 刘雷
董一雷 106267090100242 烟草学 320 71.7 刘永建
蒋垚 106267090100247 烟草学 258 68.6 鲁黎明
周方贵 106267090100241 烟草学 306 68.6 曾淑华
王丽 106267071000096 生物化学与分子生物学 355 78.8 陈稷
雷淼淼 106267071000088 生物化学与分子生物学 367 78.2 冯宗云
蒋城 106267071000127 生物化学与分子生物学 340 77.9 罗培高
代宇佳 106267071000104 生物化学与分子生物学 351 76.1 舒凯
王静 106267071000102 生物化学与分子生物学 366 74.4 李立芹
李春生 106267071000126 生物化学与分子生物学 344 74.2 任天恒
黄婷婷 106267090400052 农业昆虫与害虫防治 348 75.2 李庆
赵山行 106267090400063 农业昆虫与害虫防治 326 71.0 王海建
张洋洋 106267090400067 农药学 322 68.5 杨春平
赵霞 106267090400066 农药学 302 67.2 王学贵
母娜 106267095100174 农村与区域发展 362 78.2 李首成
龚静 106267095100177 农村与区域发展 386 77.6 郑顺林
王甜 106267095100172 农村与区域发展 347 74.4 雍太文
严红梅 106267095100173 农村与区域发展 343 72.2 吴永成
王玥 106107095300004 非全日制作物 314 71.0 任万军
童铸 106267090100250 非全日制作物 269 67.3 鲁黎明
胡圣 106267071000093 非全日制作物 310 66.1 李立芹
刘金丹 106267095100020 非全日制作物 260 65.8 任万军
杨旭 106267090100185 非全日制作物 256 65.2 孔凡磊
李婷婷 106267090100231 非全日制作物 265 64.8 孔凡磊
杨勇 非全日制作物 267 64.8 王西瑶
谢德珊 106267095100035 非全日制植物保护 313 72.7 陈华保
李浪 105047210131482 非全日制植物保护 272 66.7 杨春平
牟遥迪 106267090700069 非全日制作物 267 65.8 侯凯
王潇莹 106267095100184 非全日制农村与区域发展 367 76.3 雍太文
龙静雯 106267071000099 非全日制农村与区域发展 321 70.9 陈勇
谢露瑶 106267095100170 非全日制农村与区域发展 293 67.8 吴永成
胡琳 106357320042534 非全日制农村与区域发展 284 67.0
冯书培 106517095110153 非全日制农村与区域发展 288 66.8 吴永成
武蓓露 106517095110081 非全日制作物 259 66.0 石海春
范馨尹 106107083400040 非全日制农村与区域发展 270 65.5 雍太文
陈思汛 106267090100065 非全日制农村与区域发展 263 62.8 郑顺林

请各位同学对所录取的姓名、专业、导师以及总分进行仔细核对,如有异议请于3月30日之前到1-507反映情况!




党委办电话:028-86290875  行政办电话:028-86290872  就业办电话:028-86290871

通讯地址:四川省成都市温江区惠民路211号  邮编:611130

雅公网安备5118010004号  版权说明:Copyright © 2021 NXY.SICAU.EDU.CN All rights reserved.  四川农业大学农学院版权所有。