经个人申请、班团民主评议和党支部综合考察推荐,学院党委审核,现将农学院2026年春季学期发展对象名单公示如下,公示期为:2026年4月16日至2026年4月21日。
序号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 李润坤 | 农学202401 | 本科生 |
2 | 张月 | 农学202302 | 本科生 |
3 | 邓颖 | 农学202302 | 本科生 |
4 | 陆玉芸 | 农学202402 | 本科生 |
5 | 杜娟 | 农学202402 | 本科生 |
6 | 曾凯 | 农学202403 | 本科生 |
7 | 刘馨 | 农学202405 | 本科生 |
8 | 李明宇 | 农学202404 | 本科生 |
9 | 朱晨玉 | 农学202404 | 本科生 |
10 | 黄强顺 | 农学202403 | 本科生 |
11 | 杨丽颖 | 农学202404 | 本科生 |
12 | 杨灿璇 | 农学202403 | 本科生 |
13 | 徐焱 | 植保202301 | 本科生 |
14 | 陈思宇 | 植保202402 | 本科生 |
15 | 华春妹 | 植保202403 | 本科生 |
16 | 张乃超 | 植保202302 | 本科生 |
17 | 徐可欣 | 植保202401 | 本科生 |
18 | 钟荟 | 植保202301 | 本科生 |
19 | 王晓雨 | 植保202302 | 本科生 |
20 | 于思彤 | 植保202403 | 本科生 |
21 | 王钰漩 | 植保202403 | 本科生 |
22 | 姚宜家 | 智慧农业202301 | 本科生 |
23 | 刘心妍 | 智慧农业202301 | 本科生 |
24 | 任姣姣 | 智慧农业202401 | 本科生 |
25 | 羊亦兴 | 种子科学202401 | 本科生 |
26 | 叶力玮 | 智慧农业202401 | 本科生 |
27 | 杨玲 | 种子科学202301 | 本科生 |
28 | 蒋雅茹 | 智慧农业202401 | 本科生 |
29 | 何颖萍 | 种子科学202301 | 本科生 |
30 | 廖乐颖 | 种子科学202401 | 本科生 |
31 | 王子琛 | 种子科学202301 | 本科生 |
32 | 刘柯岑 | 中药202401 | 本科生 |
33 | 方一轲 | 中药202402 | 本科生 |
34 | 江彦宏 | 中药202402 | 本科生 |
35 | 潘冰滢 | 中药202401 | 本科生 |
36 | 桓紫函 | 中药202302 | 本科生 |
37 | 唐雨欣 | 育种1班 | 硕士生 |
38 | 石颖 | 育种3班 | 硕士生 |
39 | 马春艳 | 栽培4班 | 硕士生 |
40 | 黄燕 | 栽培5班 | 硕士生 |
41 | 丁小珂 | 栽培2班 | 硕士生 |
42 | 谢润泸 | 栽培3班 | 硕士生 |
43 | 褚田童 | 植保4班 | 硕士生 |
44 | 庞素娟 | 植保2班 | 硕士生 |
45 | 龚生杰 | 特用2班 | 硕士生 |
46 | 韦新彤 | 栽培1班 | 硕士生 |
47 | 勾雅琳 | 栽培1班 | 硕士生 |
48 | 姬程阳 | 栽培3班 | 博士生 |
广大师生若有异议,请在公示期内实名向学院党委反映,反映问题要求实事求是,客观公正,过时视为无异议。
联系人:马保欣
联系电话:02886290873
办公地点:2教202
中共四川农业大学农学院委员会
2026年4月16日