当前日期:

通知公告

农学院关于2022-2023学年优秀学生、优秀学生干部拟评人选的公示

时间:2023-10-09  来源:     点击数:

农学院各本科小班:

根据《农学院关于评选2022-2023学年度“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀班集体”的通知》,经本人申请、资格审核、学生奖励及资助工作评审委员会评审,现将拟评学生名单公示如下:

优秀学生:

序号 姓名 学号 班级 专业 综合学业位点
1 何佩欣 202000110 农学202004 农学 3.7
2 黄金穗 202000018 农学202001 农学 5.6
3 郭珊毓 202000109 农学202004 农学 8.0
4 李雪娅 202000020 农学202001 农学 8.2
5 赵蓉 202000028 农学202001 农学 8.9
6 秦璐 202000145 农学202005 农学 13.8
7 邓懿坤 202000002 农学202001 农学 14.7
8 何美霖 202000079 农学202003 农学 16.6
9 朱林林 202000150 农学202005 农学 16.8
10 郭雨 202000139 农学202005 农学 17.4
11 吴倩 202000357 农学202001 农学 17.8
12 陈怡娴 202000016 农学202001 农学 18.2
13 唐缘沁 202000052 农学202002 农学 18.9
14 田缘缘 202000115 农学202004 农学 19.8
15 罗添 202000157 烟草202001 烟草 2.4
16 李郁葱 202000170 烟草202001 烟草 3.8
17 徐小云 202000177 烟草202001 烟草 4.1
18 贾燕 202000225 植保202002 植物保护 3.9
19 王满进 202000202 植保202001 植物保护 4.0
20 胡瑜 202000255 植保202003 植物保护 5.9
21 李艺冰 202000257 植保202003 植物保护 7.6
22 王雪婷 202000204 植保202001 植物保护 10.6
23 马瑞莹 202000259 植保202003 植物保护 10.9
24 李佳桧 202000256 植保202003 植物保护 11.0
25 王芯悦 202000231 植保202002 植物保护 14.8
26 邱莉 202000291 中药202001 中草药栽培与鉴定 1.0
27 张柯心 202000298 中药202001 中草药栽培与鉴定 3.1
28 何丽晶 202000314 中药202002 中草药栽培与鉴定 5.3
29 王玉荣 202000295 中药202001 中草药栽培与鉴定 8.5
30 肖雨来 202000296 中药202001 中草药栽培与鉴定 8.9
31 吴双玙 202000326 中药202002 中草药栽培与鉴定 9.1
32 沈陵 202000355 种子科学202001 种子科学与工程 3.8
33 刘禄宏 202000354 种子科学202001 种子科学与工程 5.1
34 蔡祖红 202000376 种子科学202002 种子科学与工程 5.6
35 曹倩 202000361 种子科学202001 种子科学与工程 6.1
36 张炜琰 202000391 种子科学202002 种子科学与工程 6.5
37 沈依婷 202100120 农学202104 农学 3.4
38 周雨婷 202100145 农学202105 农学 7.2
39 王钥杪 202100113 农学202104 农学 7.3
40 谭陈芯雨 202100056 农学202102 农学 8.1
41 李雨婷 202100054 农学202102 农学 9.0
42 杨帅 202100131 农学202105 农学 10.0
43 汪国庆 202100086 农学202103 农学 10.3
44 潘星乐 202100139 农学202105 农学 12.1
45 罗小熳 202100144 农学202105 农学 14.3
46 周芳 202100118 农学202104 农学 16.7
47 吴林琼 202100052 农学202102 农学 18.3
48 杨召万 202100133 农学202105 农学 19.8
49 吴伶利 202100150 农学202105 农学 20.6
50 李钰熹 202100070 农学202103 农学 22.0
51 陈钰楠 202100055 农学202102 农学 24.2
52 张云峰 202100223 植保202103 植物保护 8.1
53 高雅琦 202100224 植保202103 植物保护 9.1
54 丁丹 202100206 植保202102 植物保护 9.6
55 杨蔓芸 202100211 植保202102 植物保护 10.1
56 秦清清 202100239 植保202103 植物保护 12.2
57 张维柯 202100189 植保202102 植物保护 12.3
58 崔鑫 202100241 植保202103 植物保护 13.4
59 韩雪
202100209 植保202102 植物保护 15.0
60 王秋霞 202100236 植保202103 植物保护 15.8
61 王芯桦 202100259 中药202101 中草药栽培与鉴定 4.1
62 袁汶汐 202100288 中药202102 中草药栽培与鉴定 4.5
63 高沼铄 202100273 中药202102 中草药栽培与鉴定 5.9
64 王棵 202100265 中药202101 中草药栽培与鉴定 8.7
65 卿婷 202100285 中药202102 中草药栽培与鉴定 9.1
66 伏彦冰 202100270 中药202101 中草药栽培与鉴定 10.5
67 古敬 202100352 种子科学202102 种子科学与工程 1.0
68 张堇蕤 202100379 种子科学202103 种子科学与工程 1.7
69 肖乡竹 202100378 种子科学202103 种子科学与工程 3.8
70 尹艺霖 202100351 种子科学202102 种子科学与工程 4.5
71 何悦 202100361 种子科学202102 种子科学与工程 5.2
72 傅秋坪 202100359 种子科学202102 种子科学与工程 9.1
73 高广才 202100333 种子科学202102 种子科学与工程 9.9
74 李诗佳 202100323 种子科学202101 种子科学与工程 14.3
75 蒋媛媛 202100360 种子科学202102 种子科学与工程 14.6
76 开小兰 202200056 农学202202 农学 3.2
77 谢佳琪 202200023 农学202201 农学 3.8
78 徐瑶 202200058 农学202202 农学 6.3
79 郑青茹 202200060 农学202202 农学 6.4
80 张义思 202200029 农学202201 农学 8.6
81 李梦怡 202200049 农学202202 农学 9.3
82 生子萱 202200113 农学202204 农学 11.7
83 李玉湘 202200059 农学202202 农学 12.8
84 朱翊菲 202200055 农学202202 农学 13.6
85 张熠彤 202200024 农学202201 农学 15.6
86 毛雨璐 202200027 农学202201 农学 15.9
87 周泓宇 202200042 农学202202 农学 15.9
88 曾艳 202200030 农学202201 农学 16.4
89 郝子含 202200137 植保202201 植物保护 3.4
90 彭月 202200143 植保202201 植物保护 5.5
91 王雪梅 202200203 植保202203 植物保护 6.9
92 郭柔汐 202200171 植保202202 植物保护 7.9
93 徐瓖琳 202200145 植保202201 植物保护 9.1
94 何利蓉 202200177 植保202202 植物保护 12.1
95 张紫柔 202200198 植保202203 植物保护 12.4
96 何柯瑶 202200201 植保202203 植物保护 14.1
97 唐美玲 202200207 植保202203 植物保护 17.1
98 施聪胤 202200237 智慧农业202201 智慧农业 2.3
99 罗喻琳 202200236 智慧农业202201 智慧农业 3.6
100 蒋艳玲 202200235 智慧农业202201 智慧农业 3.8
101 曾文文 202200262 中药202201 中草药栽培与鉴定 2.2
102 李嘉琪 202200263 中药202201 中草药栽培与鉴定 6.1
103 向白云 202200266 中药202201 中草药栽培与鉴定 6.3
104 马宁 202200259 中药202201 中草药栽培与鉴定 7.6
105 周钰婷 202200268 中药202201 中草药栽培与鉴定 8.6
106 刘胜足 202200265 中药202201 中草药栽培与鉴定 9.5
107 王张抒奕 202200350 种子科学202202 种子科学与工程 1.7
108 胡燚轩 202200303 种子科学202201 种子科学与工程 4.3
109 马文艺 202200349 种子科学202202 种子科学与工程 6.6
110 王艳 202200359 种子科学202202 种子科学与工程 7.6
111 张耀丹 202200326 种子科学202201 种子科学与工程 9.0
112 谭晶月 202200358 种子科学202202 种子科学与工程 9.2
113 唐萍 202200355 种子科学202202 种子科学与工程 9.3

优秀学生干部:

序号 姓名 学号 班级 综测班级排名% 任职情况 备注
1 蒋薇 202000019 农学202001 25.00% 学习委员 班级推荐
2 宪春洁 202000087 农学202003 6.67% 团支书 班级推荐
3 张子诺 202000149 农学202005 7.41% 班长 班级推荐
4 陈宇奇 202000152 烟草202001 3.57% 团支书 班级推荐
5 李远利 202000227 植保202002 26.92% 团支书 班级推荐
6 刘洪 202000273 中药202001 17.86% 班长 班级推荐
7 韩笑盈 202000331 中药202002 18.52% 班长 班级推荐
8 瞿晓萱 202000351 种子科学202001 12.50% 团支书 班级推荐
9 徐庆玲 202100024 农学202101 10.34% 班长 班级推荐
10 邱洋 202100088 农学202103 7.14% 团支书 班级推荐
11 曹馨引 202100114 农学202104 10.34% 班长 班级推荐
12 冯钰欣 202100142 农学202105 3.45% 团支书 班级推荐
13 黄煜钧 202100181 植保202101 3.85% 团支书 班级推荐
14 李玲 202100200 植保202102 3.33% 班长 班级推荐
15 陈曦 202100281 中药202102 11.11% 学习委员 班级推荐
16 郭扬 202100343 种子科学202102 20.69% 班长 班级推荐
17 申海 202100371 种子科学202103 27.59% 团支书 班级推荐
18 白冰玉 202200048 农学202202 25.81% 团支书 班级推荐
19 朱溢南 202200089 农学202203 3.23% 团支书 班级推荐
20 詹心仪 202200116 农学202204 3.33% 学习委员 班级推荐
21 杜宣林 202200147 植保202201 30.00% 学习委员 班级推荐
22 万红伶 202200173 植保202202 3.45% 团支书 班级推荐
23 李秋水 202200202 植保202203 3.45% 学习委员 班级推荐
24 王曼玲 202200238 智慧农业202201 3.33% 学习委员 班级推荐
25 廖逦雯 202200264 中药202201 3.45% 班长 班级推荐
26 王嘉嘉 202200288 中药202202 6.67% 班长 班级推荐
27 周子杰 202200315 种子科学202201 13.33% 班长 班级推荐
28 曾雨科 202200337 种子科学202202 23.33% 团支书 班级推荐
29 邓雅文 202000379 种子科学202002 4.00% 学生会执行主席 部门推荐
30 杜思函 202000380 种子科学202002 8.00% 学生党建工作办公室主任 部门推荐
31 李柃蒨 202000316 中药202002 3.70% 团委学生副书记 部门推荐
32 李界 202100009 农学202101 20.69% 学生会副主席 部门推荐
33 江雨晴 202100232 植保202103 4.00% 学生会体育部部长 部门推荐
34 刘琪 202100165 植保202101 11.54% 学生会学习学术部部长 部门推荐
35 王钦烨 202100188 植保202102 23.33% 学生会办公室主任 部门推荐
36 吴宇雪 202100350 种子科学202102 10.34% 团委大学生社会实践部委员 部门推荐
37 苗瑜 202100347 种子科学202102 13.79% 团委学生融媒体中心副主任 部门推荐
38 付小燕 202100297 中药202102 29.63% 党建办组工部委员 部门推荐
39 刘洪江 202100368 种子科学202103 13.79% 团委青年志愿者工作部部长 部门推荐
40 安奕俊 202100072 农学202103 17.86% 党建办青年先锋队委员 部门推荐
41 牛思宇 202000321 中药202002 25.93% 团委办公室主任 部门推荐
42 刘建熙 202100064 农学202103 3.57% 团委办公室委员 部门推荐
43 汪云荷 202100203 植保202102 10.00% 团委大学生创新创业服务部副部长 部门推荐
44 杨坤 202100369 种子科学202103 10.34% 团委大学生社会实践部委员 部门推荐
45 汪柳宏 202100208 植保202102 20.00% 农学院辩论队教练 部门推荐
46 曾远荣 202100204 植保202102 6.67% 团委青年志愿者工作部副部长 部门推荐
47 田怡雪 202100284 中药202102 18.52% 团委办公室委员 部门推荐

指标分配:

2022-2023优秀学生干部、优秀学生推荐名额划分
序号 班级全称 年级 专业 小班学生人数 优秀学生干部小班推荐名额 同年级同专业人数 优秀学生同年级同专业推荐总人数
1 农学202001 2020 农学 28 1 135 14
2 农学202002 2020 农学 26 1
3 农学202003 2020 农学 30 1
4 农学202004 2020 农学 24 1
5 农学202005 2020 农学 27 1
6 植保202001 2020 植物保护 25 1 78 8
7 植保202002 2020 植物保护 26 1
8 植保202003 2020 植物保护 27 1
9 中药202001 2020 中草药栽培与鉴定 28 1 55 6
10 中药202002 2020 中草药栽培与鉴定 27 1
11 种子202001 2020 种子科学与工程 24 1 49 5
12 种子202002 2020 种子科学与工程 25 1
13 烟草202001 2020 烟草 28 1 28 3
14 农学202101 2021 农学 29 1 143 15
15 农学202102 2021 农学 28 1
16 农学202103 2021 农学 28 1
17 农学202104 2021 农学 29 1
18 农学202105 2021 农学 29 1
19 种子科学202101 2021 种子科学与工程 26 1 84 9
20 种子科学202102 2021 种子科学与工程 29 1
21 种子科学202103 2021 种子科学与工程 29 1
22 中药202101 2021 中草药栽培与鉴定 26 1 53 6
23 中药202102 2021 中草药栽培与鉴定 27 1
24 植保202101 2021 植物保护 26 1 81 9
25 植保202102 2021 植物保护 30 1
26 植保202103 2021 植物保护 25 1
27 农学202201 2022 农学 30 1 122 13
28 农学202202 2022 农学 31 1
29 农学202203 2022 农学 31 1
30 农学202204 2022 农学 30 1
31 植保202201 2022 植物保护 30 1 88 9
32 植保202202 2022 植物保护 29 1
33 植保202203 2022 植物保护 29 1
34 智慧农业202201 2022 智慧农业 30 1 30 3
35 中药202201 2022 中草药栽培与鉴定 30 1 59 6
36 中药202202 2022 中草药栽培与鉴定 29 1
37 种子202201 2022 种子科学与工程 30 1 60 7
38 种子202202 2022 种子科学与工程 30 1
总计


1065 38 1065 113

公示期2023年10月9日-11日,公示期内,如有异议,请联系农学院党委办公室沈老师,电话:028-86290871。

另注:拟评人员请在10月10日上午12点前登录学工系统完成申请提交、班主任审核工作。

农学院学生奖励及资助工作评审委员会

2023年10月9日

党委办电话:028-86290875  行政办电话:028-86290872  就业办电话:028-86290871

通讯地址:四川农业大学成都校区第二教学实验楼  邮编:611130

雅公网安备5118010004号  版权说明:Copyright © 2021 NXY.SICAU.EDU.CN All rights reserved.  四川农业大学农学院版权所有。