| 6月29日寄送档案名单(250人) |
| 序号 | 姓名 | 所在班级 | 档案单号 |
| 1 | 曾艳 | 农学202201 | 1381434722528 |
| 2 | 邓钡钡 | 农学202201 | 1381440972428 |
| 3 | 冯郁 | 农学202201 | 1381433835628 |
| 4 | 高松 | 农学202201 | 1381434920928 |
| 5 | 何瑞凡 | 农学202201 | 1381435040528 |
| 6 | 康思琪 | 农学202201 | 1381440985728 |
| 7 | 李睿越 | 农学202201 | 1381435165828 |
| 8 | 卢昊希 | 农学202201 | 1381435547328 |
| 9 | 毛雨璐 | 农学202201 | 1381440872928 |
| 10 | 宁海乐 | 农学202201 | 1381434618028 |
| 11 | 潘堉霖 | 农学202201 | 1381434445328 |
| 12 | 唐柯 | 农学202201 | 1381434315228 |
| 13 | 王小燕 | 农学202201 | 1381434460928 |
| 14 | 夏一航 | 农学202201 | 1381435589828 |
| 15 | 谢佳琪 | 农学202201 | 1381437374128 |
| 16 | 杨丹姆 | 农学202201 | 1381439468428 |
| 17 | 张濠风 | 农学202201 | 1381435972228 |
| 18 | 张义思 | 农学202201 | 1381434369628 |
| 19 | 张熠彤 | 农学202201 | 1381434706628 |
| 20 | 周崇杰 | 农学202201 | 1381436309028 |
| 21 | 白冰玉 | 农学202202 | 1381441011828 |
| 22 | 常绮航 | 农学202202 | 1381437441528 |
| 23 | 陈诚 | 农学202202 | 1381438851128 |
| 24 | 黄海娟 | 农学202202 | 1381438018628 |
| 25 | 开小兰 | 农学202202 | 1381441052928 |
| 26 | 康志杰 | 农学202202 | 1381441103928 |
| 27 | 黎秋月 | 农学202202 | 1381440200628 |
| 28 | 李梦怡 | 农学202202 | 1381441546928 |
| 29 | 李玉湘 | 农学202202 | 1381438263828 |
| 30 | 廖焜宇 | 农学202202 | 1381442215528 |
| 31 | 刘晟一 | 农学202202 | 1381434500328 |
| 32 | 全钰岑 | 农学202202 | 1381439246228 |
| 33 | 唐怡心 | 农学202202 | 1381439327828 |
| 34 | 徐瑶 | 农学202202 | 1381438209928 |
| 35 | 杨雨晨 | 农学202202 | 1381433707228 |
| 36 | 张卓冉 | 农学202202 | 1381439429528 |
| 37 | 郑淳鸿 | 农学202202 | 1381433774428 |
| 38 | 郑青茹 | 农学202202 | 1381438554628 |
| 39 | 周泓宇 | 农学202202 | 1381443356428 |
| 40 | 朱翊菲 | 农学202202 | 1381439383428 |
| 41 | 陈治壕 | 农学202203 | 1381434214328 |
| 42 | 丁瑞 | 农学202203 | 1381436150528 |
| 43 | 杜丹莹 | 农学202203 | 1381439869028 |
| 44 | 杜潘琪 | 农学202203 | 1381436774628 |
| 45 | 罗棵 | 农学202203 | 1381434326828 |
| 46 | 罗智棋 | 农学202203 | 1381441208228 |
| 47 | 罗子翔 | 农学202203 | 1381435615628 |
| 48 | 吕子轩 | 农学202203 | 1381434788828 |
| 49 | 邱炜 | 农学202203 | 1381442429828 |
| 50 | 权丞丞 | 农学202203 | 1381440568228 |
| 51 | 苏治源 | 农学202203 | 1381436628628 |
| 52 | 王雪琦 | 农学202203 | 1381436570528 |
| 53 | 谢筱彤 | 农学202203 | 1381435063528 |
| 54 | 喻奕然 | 农学202203 | 1381438775428 |
| 55 | 张漫迪 | 农学202203 | 1381434913828 |
| 56 | 张芷敏 | 农学202203 | 1381440954828 |
| 57 | 郑文瑾 | 农学202203 | 1381441156928 |
| 58 | 朱溢南 | 农学202203 | 1381442111528 |
| 59 | 代子涵 | 农学202204 | 1381441328128 |
| 60 | 单语歆 | 农学202204 | 1381440884828 |
| 61 | 邓卓 | 农学202204 | 1381434956628 |
| 62 | 宫奕奇 | 农学202204 | 1381434806128 |
| 63 | 李柒乐 | 农学202204 | 1381434968528 |
| 64 | 刘豪 | 农学202204 | 1381439761528 |
| 65 | 刘佳鑫 | 农学202204 | 1381436801828 |
| 66 | 罗婷 | 农学202204 | 1381436338128 |
| 67 | 卿浩宇 | 农学202204 | 1381434851228 |
| 68 | 饶逸 | 农学202204 | 1381437007328 |
| 69 | 生子萱 | 农学202204 | 1381440649828 |
| 70 | 汪冰冰 | 农学202204 | 1381441636228 |
| 71 | 吴海珠 | 农学202204 | 1381436930528 |
| 72 | 许东林 | 农学202204 | 1381440300128 |
| 73 | 姚文远 | 农学202204 | 1381436661828 |
| 74 | 英存吉 | 农学202204 | 1381440833528 |
| 75 | 詹心仪 | 农学202204 | 1381440682028 |
| 76 | 庄艳 | 农学202204 | 1381434561828 |
| 77 | 陈媛 | 植保202201 | 1381441495928 |
| 78 | 杜宣林 | 植保202201 | 1381440730928 |
| 79 | 冯魏宇 | 植保202201 | 1381435656728 |
| 80 | 郝子含 | 植保202201 | 1381439170528 |
| 81 | 何文馨 | 植保202201 | 1381437528828 |
| 82 | 蒋凯楠 | 植保202201 | 1381435257928 |
| 83 | 况小波 | 植保202201 | 1381442682428 |
| 84 | 李可 | 植保202201 | 1381435681428 |
| 85 | 沈红艳 | 植保202201 | 1381436685628 |
| 86 | 沈雪松 | 植保202201 | 1381440825528 |
| 87 | 王仔馨 | 植保202201 | 1381436705728 |
| 88 | 谢睿智 | 植保202201 | 1381433689928 |
| 89 | 徐樱之 | 植保202201 | 1381436907528 |
| 90 | 杨庭源 | 植保202201 | 1381435303528 |
| 91 | 杨兴洲 | 植保202201 | 1381442152128 |
| 92 | 杨懿帆 | 植保202201 | 1381434735828 |
| 93 | 尹基成 | 植保202201 | 1381438081328 |
| 94 | 张微微 | 植保202201 | 1381436394828 |
| 95 | 陈燕 | 植保202202 | 1381433400528 |
| 96 | 陈瑶 | 植保202202 | 1381436178828 |
| 97 | 陈宇翔 | 植保202202 | 1381435016728 |
| 98 | 杜伶芳 | 植保202202 | 1381433208928 |
| 99 | 何利蓉 | 植保202202 | 1381436428528 |
| 100 | 雷雨童 | 植保202202 | 1381434603028 |
| 101 | 黎玉梅 | 植保202202 | 1381440398728 |
| 102 | 李江 | 植保202202 | 1381433371128 |
| 103 | 李诗琪 | 植保202202 | 1381434989228 |
| 104 | 廖肖沄汐 | 植保202202 | 1381435721928 |
| 105 | 刘春燕 | 植保202202 | 1381442736528 |
| 106 | 马帅 | 植保202202 | 1381433343328 |
| 107 | 孙静茹 | 植保202202 | 1381434670128 |
| 108 | 唐稼峻 | 植保202202 | 1381434570628 |
| 109 | 万红伶 | 植保202202 | 1381437114028 |
| 110 | 肖金蕊 | 植保202202 | 1381436545328 |
| 111 | 杨蕊禧 | 植保202202 | 1381437045328 |
| 112 | 张熙若 | 植保202202 | 1381433254328 |
| 113 | 张阳 | 植保202202 | 1381434816328 |
| 114 | 赵静怡 | 植保202202 | 1381436882628 |
| 115 | 赵无可 | 植保202202 | 1381433587628 |
| 116 | 代思遥 | 植保202203 | 1381442632528 |
| 117 | 郝玉玲 | 植保202203 | 1381439718128 |
| 118 | 胡羽菲 | 植保202203 | 1381440090128 |
| 119 | 霍春平 | 植保202203 | 1381434433428 |
| 120 | 黎冬阳 | 植保202203 | 1381434522428 |
| 121 | 李双 | 植保202203 | 1381443115228 |
| 122 | 毛子优 | 植保202203 | 1381436259328 |
| 123 | 莫渐伟 | 植保202203 | 1381433814928 |
| 124 | 任星宇 | 植保202203 | 1381433735528 |
| 125 | 任玄黎 | 植保202203 | 1381443053728 |
| 126 | 唐磊 | 植保202203 | 1381437615528 |
| 127 | 唐美玲 | 植保202203 | 1381436364228 |
| 128 | 闫永乐 | 植保202203 | 1381433666428 |
| 129 | 杨凌响 | 植保202203 | 1381440137128 |
| 130 | 张涯岚 | 植保202203 | 1381438885128 |
| 131 | 张镇麟 | 植保202203 | 1381437707128 |
| 132 | 钟汐 | 植保202203 | 1381433932528 |
| 133 | 周凡入 | 植保202203 | 1381436952628 |
| 134 | 耿肖雅 | 智慧农业202201 | 1381441377728 |
| 135 | 何毅松 | 智慧农业202201 | 1381439133428 |
| 136 | 胡方乾 | 智慧农业202201 | 1381438933528 |
| 137 | 蒋艳玲 | 智慧农业202201 | 1381437778828 |
| 138 | 李浪 | 智慧农业202201 | 1381434234728 |
| 139 | 李沛颖 | 智慧农业202201 | 1381434595828 |
| 140 | 李申斐 | 智慧农业202201 | 1381436840128 |
| 141 | 李想 | 智慧农业202201 | 1381442535528 |
| 142 | 李旭东 | 智慧农业202201 | 1381440535628 |
| 143 | 刘惠清 | 智慧农业202201 | 1381443229428 |
| 144 | 罗晨瑞 | 智慧农业202201 | 1381433853228 |
| 145 | 罗喻琳 | 智慧农业202201 | 1381434404228 |
| 146 | 马驰原 | 智慧农业202201 | 1381435747428 |
| 147 | 毛海峰 | 智慧农业202201 | 1381435136628 |
| 148 | 施聪胤 | 智慧农业202201 | 1381440933528 |
| 149 | 石江 | 智慧农业202201 | 1381442854728 |
| 150 | 宋江 | 智慧农业202201 | 1381442485428 |
| 151 | 唐善勇 | 智慧农业202201 | 1381434931428 |
| 152 | 王曼玲 | 智慧农业202201 | 1381436120028 |
| 153 | 王潇 | 智慧农业202201 | 1381438151328 |
| 154 | 肖阳 | 智慧农业202201 | 1381436003128 |
| 155 | 谢雨芯 | 智慧农业202201 | 1381436451528 |
| 156 | 熊佳怡 | 智慧农业202201 | 1381435460628 |
| 157 | 杨昆竺 | 智慧农业202201 | 1381435791128 |
| 158 | 杨欣雨 | 智慧农业202201 | 1381435831628 |
| 159 | 张星皓 | 智慧农业202201 | 1381436755628 |
| 160 | 赵琳 | 智慧农业202201 | 1381441280828 |
| 161 | 曾文文 | 中药202201 | 1381434983528 |
| 162 | 陈豪宾 | 中药202201 | 1381434863128 |
| 163 | 陈诗兰 | 中药202201 | 1381434256828 |
| 164 | 但金灿 | 中药202201 | 1381443173628 |
| 165 | 邓宸 | 中药202201 | 1381438506428 |
| 166 | 何悦 | 中药202201 | 1381442321328 |
| 167 | 胡欣 | 中药202201 | 1381434346128 |
| 168 | 黄计凯 | 中药202201 | 1381434421528 |
| 169 | 雷益 | 中药202201 | 1381433546528 |
| 170 | 李舒飏 | 中药202201 | 1381433515628 |
| 171 | 廖逦雯 | 中药202201 | 1381438606028 |
| 172 | 刘瑶 | 中药202201 | 1381434759628 |
| 173 | 汪梦宇 | 中药202201 | 1381434944728 |
| 174 | 王建超 | 中药202201 | 1381442974628 |
| 175 | 夏一嘉 | 中药202201 | 1381434634928 |
| 176 | 袁增凯 | 中药202201 | 1381439652128 |
| 177 | 张俊 | 中药202201 | 1381438807428 |
| 178 | 张艺农 | 中药202201 | 1381434090228 |
| 179 | 张艺琼 | 中药202201 | 1381435096128 |
| 180 | 陈浩 | 中药202202 | 1381436288528 |
| 181 | 陈孟秋 | 中药202202 | 1381438972428 |
| 182 | 戴佳恩 | 中药202202 | 1381436094128 |
| 183 | 方州 | 中药202202 | 1381441876528 |
| 184 | 高尚爱 | 中药202202 | 1381433756828 |
| 185 | 姜季来 | 中药202202 | 1381439913428 |
| 186 | 黎彤 | 中药202202 | 1381442591728 |
| 187 | 李浩 | 中药202202 | 1381443292128 |
| 188 | 刘慧 | 中药202202 | 1381434043428 |
| 189 | 刘媛梦 | 中药202202 | 1381434104628 |
| 190 | 卢淑飞 | 中药202202 | 1381441920528 |
| 191 | 马卡布且 | 中药202202 | 1381435225628 |
| 192 | 唐海铭 | 中药202202 | 1381436473628 |
| 193 | 王嘉嘉 | 中药202202 | 1381434645428 |
| 194 | 向以伟 | 中药202202 | 1381439284228 |
| 195 | 徐洋洋 | 中药202202 | 1381436598328 |
| 196 | 颜丽婷 | 中药202202 | 1381434656028 |
| 197 | 姚宇 | 中药202202 | 1381435330528 |
| 198 | 赵若希 | 中药202202 | 1381434299628 |
| 199 | 赵腾 | 中药202202 | 1381439527928 |
| 200 | 周思涵 | 中药202202 | 1381442020328 |
| 201 | 朱星灿 | 中药202202 | 1381439799028 |
| 202 | 左凤 | 中药202202 | 1381441970428 |
| 203 | 程键 | 种子科学202201 | 1381439090928 |
| 204 | 邓智柯 | 种子科学202201 | 1381435855428 |
| 205 | 杜国志 | 种子科学202201 | 1381439960228 |
| 206 | 冯文进 | 种子科学202201 | 1381437943528 |
| 207 | 何姿佳 | 种子科学202201 | 1381433883828 |
| 208 | 胡艺峰 | 种子科学202201 | 1381439589728 |
| 209 | 胡燚轩 | 种子科学202201 | 1381440906628 |
| 210 | 黄馨 | 种子科学202201 | 1381434833628 |
| 211 | 李程林 | 种子科学202201 | 1381433616528 |
| 212 | 李好 | 种子科学202201 | 1381438670528 |
| 213 | 李星烨 | 种子科学202201 | 1381441747328 |
| 214 | 刘宜欣 | 种子科学202201 | 1381434588728 |
| 215 | 罗子茹 | 种子科学202201 | 1381441693228 |
| 216 | 苏子乐 | 种子科学202201 | 1381437200928 |
| 217 | 唐溶 | 种子科学202201 | 1381436030628 |
| 218 | 田琪 | 种子科学202201 | 1381443415928 |
| 219 | 王靖淋 | 种子科学202201 | 1381434578528 |
| 220 | 吴炫 | 种子科学202201 | 1381434539128 |
| 221 | 肖庆来 | 种子科学202201 | 1381440047828 |
| 222 | 杨倩 | 种子科学202201 | 1381435188228 |
| 223 | 杨钦程 | 种子科学202201 | 1381442385928 |
| 224 | 张乐飞 | 种子科学202201 | 1381440355928 |
| 225 | 郑钟 | 种子科学202201 | 1381440801228 |
| 226 | 周子杰 | 种子科学202201 | 1381439004728 |
| 227 | 邓云恒 | 种子科学202202 | 1381434138628 |
| 228 | 董泽宇 | 种子科学202202 | 1381436062928 |
| 229 | 都炳荣 | 种子科学202202 | 1381436859628 |
| 230 | 凡鹏 | 种子科学202202 | 1381440500228 |
| 231 | 顾悦琴 | 种子科学202202 | 1381433995228 |
| 232 | 胡丁文 | 种子科学202202 | 1381433638628 |
| 233 | 黄轩 | 种子科学202202 | 1381434281528 |
| 234 | 李海丹 | 种子科学202202 | 1381437285128 |
| 235 | 马文艺 | 种子科学202202 | 1381440707928 |
| 236 | 蒙秋弘 | 种子科学202202 | 1381442273428 |
| 237 | 谭晶月 | 种子科学202202 | 1381438318228 |
| 238 | 唐萍 | 种子科学202202 | 1381438442128 |
| 239 | 田一评 | 种子科学202202 | 1381433470328 |
| 240 | 王艳 | 种子科学202202 | 1381438375228 |
| 241 | 王张抒奕 | 种子科学202202 | 1381438720728 |
| 242 | 向峻仪 | 种子科学202202 | 1381433907328 |
| 243 | 向萧天 | 种子科学202202 | 1381442786428 |
| 244 | 肖定佳 | 种子科学202202 | 1381441424228 |
| 245 | 杨轲涵 | 种子科学202202 | 1381440859528 |
| 246 | 杨帅 | 种子科学202202 | 1381435917028 |
| 247 | 赵佳 | 种子科学202202 | 1381433434528 |
| 248 | 赵庭芳 | 种子科学202202 | 1381435880128 |
| 249 | 赵要琪 | 种子科学202202 | 1381434682528 |
| 250 | 钟世琛 | 种子科学202202 | 1381434159328 |
| 7月2日寄送档案名单(2人) |
| 姓名 | 所在班级 | 档案单号 |
| 邢雯慧 | 中药202202 | 1300056691829 |
| 武星娜 | 农学202203 | 1381440446628 |
升学四川农业大学农学院的学生(33人)档案交接记录:

